Aktuelle Tafel-Statistik
| Registrierte Gäste | im Feb. 2026 | 300 Familien mit ca. 1000 bis 1050 Personen |
| Aktive Helfer/innen | im Feb. 2026 | 102 ehrenamtliche Mitarbeiter |
| Helfer-Zeiten | in 2025 | 23.000 Std. (unentgeltlich von allen Mitarbeitern) |
| Gefahrene km | in 2025 | 35.000 km (3 eigene Fahrzeuge, davon 2 mit Kühlung) |
| Ausgabetage | in 2025 | 150 |
| Ausgegebene Lebensmittel | in 2025 | ca. 400.000 kg |
