Aktuelle Tafel-Statistik
| Registrierte Gäste | im Feb. 2016 | 400 Familien mit ca. 1000 bis 1050 Personen |
| Aktive Helfer/innen | im Feb. 2016 | 73 ehrenamtliche Mitarbeiter |
| Helfer-Zeiten | in 2015 | 19.000 Std. (unentgeltlich von allen Mitarbeitern) |
| Gefahrene km | in 2015 | 35.000 km (3 eigene Fahrzeuge, davon 2 mit Kühlung ) |
| Ausgabetage | in 2015 | 150 |
| Ausgegebene Lebensmittel | in 2015 | ca. 300.000 kg |
